22,93 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 923 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 923 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 779,32 Kč |
| Čerpání | 6,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 92 700,00 | 92 700,00 | 25 200,00 | 27,18 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 720,00 | 11,44 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 808,52 | 46,03 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 493,00 | 41,64 |
| Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 340,00 | 14,47 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000,00 | 13 000,00 | 217,80 | 1,68 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 923 200,00 | 923 200,00 | 61 779,32 | 6,69 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
