Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 708 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 725 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 518 591,60 Kč |
| Čerpání | 19,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 679 000,00 | 679 000,00 | 27 482,00 | 4,05 |
| Doprava | 116 400,00 | 116 400,00 | 16 314,00 | 14,02 |
| Kultura | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 423,00 | 8,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 473 500,00 | 1 488 500,00 | 380 391,67 | 25,56 |
| Životní prostředí | 297 900,00 | 299 200,00 | 91 980,93 | 30,74 |
| Celkem | 2 708 800,00 | 2 725 100,00 | 518 591,60 | 19,03 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
