Veřejná správa
73,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 473 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 488 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 380 391,67 Kč |
| Čerpání | 25,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 923 200,00 | 938 200,00 | 133 540,37 | 14,23 |
| Zastupitelské orgány a volby | 472 500,00 | 472 500,00 | 175 983,00 | 37,25 |
| Ostatní finanční operace | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 370,00 | 99,93 |
| Ostatní činnosti | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 358,50 | 99,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 819,00 | 48,19 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 320,80 | 58,02 |
| Celkem | 1 473 500,00 | 1 488 500,00 | 380 391,67 | 25,56 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
