Veřejná správa
79,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 473 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 473 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 214 160,22 Kč |
| Čerpání | 14,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 923 200,00 | 923 200,00 | 61 779,32 | 6,69 |
| Zastupitelské orgány a volby | 472 500,00 | 472 500,00 | 87 285,00 | 18,47 |
| Ostatní finanční operace | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 370,00 | 99,93 |
| Ostatní činnosti | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 358,50 | 99,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 367,40 | 34,19 |
| Celkem | 1 473 500,00 | 1 473 500,00 | 214 160,22 | 14,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
