Výdaje
Schválený rozpočet | 2 608 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 548 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 4 822 825,00 Kč |
Čerpání | 73,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 199 000,00 | 644 100,00 | 491 648,00 | 76,33 |
Doprava | 229 300,00 | 229 300,00 | 11 335,00 | 4,94 |
Kultura | 22 000,00 | 25 500,00 | 19 235,00 | 75,43 |
Průmysl a stavebnictví | 200 000,00 | 200 000,00 | 56 356,00 | 28,18 |
Sociální služby | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
Veřejná správa | 1 053 800,00 | 4 485 100,00 | 4 054 822,00 | 90,41 |
Životní prostředí | 898 900,00 | 939 000,00 | 169 429,00 | 18,04 |
Celkem | 2 608 000,00 | 6 548 000,00 | 4 822 825,00 | 73,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024