Výdaje
Schválený rozpočet | 2 608 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 548 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 822 825 Kč |
Čerpání | 73,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 199 000 | 644 100 | 491 648 | 76,33 |
Doprava | 229 300 | 229 300 | 11 335 | 4,94 |
Kultura | 22 000 | 25 500 | 19 235 | 75,43 |
Průmysl a stavebnictví | 200 000 | 200 000 | 56 356 | 28,18 |
Sociální služby | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 1 053 800 | 4 485 100 | 4 054 822 | 90,41 |
Životní prostředí | 898 900 | 939 000 | 169 429 | 18,04 |
Celkem | 2 608 000 | 6 548 000 | 4 822 825 | 73,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024