Veřejná správa
84,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 053 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 485 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 054 822,00 Kč |
| Čerpání | 90,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 666 300,00 | 4 033 500,00 | 3 673 170,00 | 91,07 |
| Zastupitelské orgány a volby | 349 000,00 | 413 100,00 | 343 503,00 | 83,15 |
| Ostatní činnosti | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 113,00 | 99,63 |
| Ostatní finanční operace | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 080,00 | 99,67 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 819,00 | 96,38 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 137,00 | 98,50 |
| Celkem | 1 053 800,00 | 4 485 100,00 | 4 054 822,00 | 90,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
