Obecní úřad
Nelepeč - Žernůvka
Žernůvka 10
66601 Tišnov
Termíny svozu plastů + SKO od domů
Termíny svozu plastů a směsného komunálního odpadu od domů pro rok 2023
Nelepeč - Žernůvka 2023 – svoz plastů a směsného komunálního odpadu | |||||||||||||||||
2023 | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | č.týdne | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | č.týdne | |
LEDEN | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 52 | ČERVENEC | 1 | 2 | 26 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | ||
30 | 31 | 5 | 31 | 31 | |||||||||||||
ÚNOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | SRPEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | ||
27 | 28 | 9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | ||||||||||
BŘEZEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ZÁŘÍ | 1 | 2 | 3 | 35 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |||||
DUBEN | 1 | 2 | 13 | ŘÍJEN | 1 | 39 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | ||
30 | 31 | 44 | |||||||||||||||
KVĚTEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | LISTOPAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | ||
29 | 30 | 31 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||||||||
ČERVEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | PROSINEC | 1 | 2 | 3 | 48 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | ||||
Svoz Plastů + Pytlů od rodinných domů | |||||||||||||||||
Směsný komunální odpad |
Datum vložení:
11. 1. 2023 18:05
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2023 18:05
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2023 18:05
Život v obci
Kalendář
Mobilní aplikace
Aktuální počasí
dnes, pátek 13. 9. 2024
10 °C
7 °C
sobota
14. 9.
13/9 °C
neděle
15. 9.
11/9 °C
pondělí
16. 9.
13/9 °C
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:30
TÝDEN:626
CELKEM:195378