Obecní úřad
Nelepeč - Žernůvka
Žernůvka 10
66601 Tišnov
Aktuality
Život v obci
Kalendář
Listopad2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aktuální počasí
dnes, pondělí 2. 11. 2026
7 °C
1 °C
úterý
3. 11.
6/3 °C
středa
4. 11.
7/1 °C
čtvrtek
5. 11.
7/-2 °C
Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:110
TÝDEN:110
CELKEM:279634
