Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 708 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 708 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 269 374,73 Kč |
| Čerpání | 9,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 679 000,00 | 679 000,00 | 2 922,00 | 0,43 |
| Doprava | 116 400,00 | 116 400,00 | 8 914,00 | 7,66 |
| Kultura | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 473 500,00 | 1 473 500,00 | 214 160,22 | 14,53 |
| Životní prostředí | 297 900,00 | 297 900,00 | 43 378,51 | 14,56 |
| Celkem | 2 708 800,00 | 2 708 800,00 | 269 374,73 | 9,94 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
