Veřejná správa
73,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 473 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 488 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 464 380,72 Kč |
| Čerpání | 31,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 923 200,00 | 938 200,00 | 157 797,02 | 16,82 |
| Zastupitelské orgány a volby | 472 500,00 | 472 500,00 | 235 115,00 | 49,76 |
| Ostatní finanční operace | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 370,00 | 99,93 |
| Ostatní činnosti | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 358,50 | 99,81 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 819,00 | 48,19 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 921,20 | 73,03 |
| Celkem | 1 473 500,00 | 1 488 500,00 | 464 380,72 | 31,20 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
