Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 267 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 267 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 440 419,57 Kč |
| Plnění | 63,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 001 900,00 | 2 001 900,00 | 1 335 653,61 | 66,72 |
| Nedaňové | 61 000,00 | 61 000,00 | 16 829,96 | 27,59 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 104 400,00 | 104 400,00 | 87 936,00 | 84,23 |
| Celkem | 2 267 300,00 | 2 267 300,00 | 1 440 419,57 | 63,53 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
