Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 267 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 267 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 049 745,54 Kč |
| Plnění | 46,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 001 900,00 | 2 001 900,00 | 996 963,58 | 49,80 |
| Nedaňové | 61 000,00 | 61 000,00 | 16 829,96 | 27,59 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 104 400,00 | 104 400,00 | 35 952,00 | 34,44 |
| Celkem | 2 267 300,00 | 2 267 300,00 | 1 049 745,54 | 46,30 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
