Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Nelepeč - Žernůvka
ObecNelepeč - Žernůvka

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Nelepeč - Žernůvka

Daňové
91,28 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 761 200 Kč
Upravený rozpočet 1 761 200 Kč
Skutečné plnění 1 355 254 Kč
Plnění 76,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
900 000 900 000 638 863 70,98
380 000 380 000 345 464 90,91
270 000 270 000 205 344 76,05
87 000 87 000 68 294 78,50
55 000 55 000 50 020 90,95
24 000 24 000 13 365 55,69
15 000 15 000 13 600 90,67
13 000 13 000 9 534 73,34
6 000 6 000 5 800 96,67
5 000 5 000 0 0,00
4 400 4 400 4 370 99,32
800 800 0 0,00
700 700 600 85,71
200 200 0 0,00
100 100 0 0,00
Celkem 1 761 200 1 761 200 1 355 254 76,95
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pátek 26. 4. 2024
oblačno 14 °C 1 °C
sobota 27. 4. polojasno 16/5 °C
neděle 28. 4. oblačno 19/9 °C
pondělí 29. 4. oblačno 22/11 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:139
TÝDEN:469
CELKEM:177685


nahoru