Navigace
Obsah
Rozpočet Nelepeč - Žernůvka
Schválený rozpočet | 1 599 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 605 700 Kč |
Skutečné plnění | 829 251 Kč |
Plnění | 51,64 % |
Schválený rozpočet | 2 425 700 Kč |
Upravený rozpočet | 2 448 300 Kč |
Skutečné čerpání | 368 691 Kč |
Čerpání | 15,06 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.