Navigace
Obsah
Rozpočet Nelepeč - Žernůvka
Schválený rozpočet | 1 707 800 Kč |
Upravený rozpočet | 1 857 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 438 219 Kč |
Plnění | 77,45 % |
Schválený rozpočet | 3 302 200 Kč |
Upravený rozpočet | 3 704 600 Kč |
Skutečné čerpání | 887 716 Kč |
Čerpání | 23,96 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.