Příjmy
| Schválený rozpočet | 2 267 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 267 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 461 311,39 Kč |
| Plnění | 20,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 001 900,00 | 2 001 900,00 | 437 132,89 | 21,84 |
| Nedaňové | 61 000,00 | 61 000,00 | 6 202,50 | 10,17 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 104 400,00 | 104 400,00 | 17 976,00 | 17,22 |
| Celkem | 2 267 300,00 | 2 267 300,00 | 461 311,39 | 20,35 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
