Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 979 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 638 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 897 502,27 Kč |
| Čerpání | 15,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 149 000,00 | 149 400,00 | 33 320,00 | 22,30 |
| Doprava | 121 400,00 | 121 400,00 | 13 656,00 | 11,25 |
| Kultura | 27 000,00 | 27 000,00 | 465,00 | 1,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 110 000,00 | 110 000,00 | 51 088,00 | 46,44 |
| Veřejná správa | 1 644 100,00 | 4 272 900,00 | 623 508,18 | 14,59 |
| Životní prostředí | 922 900,00 | 952 900,00 | 175 465,09 | 18,41 |
| Celkem | 2 979 400,00 | 5 638 600,00 | 897 502,27 | 15,92 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
