Výdaje
Schválený rozpočet | 2 979 400 Kč |
Upravený rozpočet | 2 979 400 Kč |
Skutečné čerpání | 246 158 Kč |
Čerpání | 8,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 149 000 | 149 000 | 4 910 | 3,30 |
Doprava | 121 400 | 121 400 | 1 894 | 1,56 |
Kultura | 27 000 | 27 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 110 000 | 110 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 644 100 | 1 644 100 | 192 806 | 11,73 |
Životní prostředí | 922 900 | 922 900 | 46 548 | 5,04 |
Celkem | 2 979 400 | 2 979 400 | 246 158 | 8,26 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025