Veřejná správa
69,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 644 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 272 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 623 508,18 Kč |
| Čerpání | 14,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 180 200,00 | 1 320 900,00 | 247 637,68 | 18,75 |
| Zastupitelské orgány a volby | 400 000,00 | 400 500,00 | 318 587,50 | 79,55 |
| Ostatní činnosti | 42 600,00 | 2 530 200,00 | 42 453,20 | 1,68 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 819,00 | 48,19 |
| Ostatní finanční operace | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 720,00 | 98,82 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 290,80 | 73,13 |
| Celkem | 1 644 100,00 | 4 272 900,00 | 623 508,18 | 14,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
