Veřejná správa
69,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 644 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 147 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 474 676,23 Kč |
| Čerpání | 11,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 180 200,00 | 1 195 900,00 | 165 842,03 | 13,87 |
| Zastupitelské orgány a volby | 400 000,00 | 400 500,00 | 252 140,00 | 62,96 |
| Ostatní činnosti | 42 600,00 | 2 530 200,00 | 42 453,20 | 1,68 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 819,00 | 48,19 |
| Ostatní finanční operace | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 720,00 | 98,82 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 702,00 | 60,04 |
| Celkem | 1 644 100,00 | 4 147 900,00 | 474 676,23 | 11,44 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
