3,47 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 176 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 210 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 167 547,00 Kč |
| Čerpání | 79,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 135 000,00 | 135 000,00 | 116 161,00 | 86,05 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 21 900,00 | 26 500,00 | 19 742,00 | 74,50 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 629,00 | 6,29 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 38 500,00 | 31 015,00 | 80,56 |
| Celkem | 176 900,00 | 210 000,00 | 167 547,00 | 79,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
