Výdaje
Schválený rozpočet | 2 520 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 546 800 Kč |
Skutečné čerpání | 321 914 Kč |
Čerpání | 12,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 224 000 | 224 000 | 9 870 | 4,41 |
Doprava | 126 300 | 126 300 | 8 300 | 6,57 |
Kultura | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 094 200 | 1 118 200 | 266 326 | 23,82 |
Životní prostředí | 852 000 | 854 300 | 37 418 | 4,38 |
Celkem | 2 520 500 | 2 546 800 | 321 914 | 12,64 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023